GDP/GLP80-90VX
Empilhador a diesel ou a GPL
Concebido para aplicações com ciclos de funcionamento exigentes e intensivos
A série de empilhadores Veracitor VX da Yale, rica em funcionalidades, foi concebida especificamente para aplicações exigentes em espaços apertados. Estes empilhadores oferecem altos níveis de produtividade, de ergonomia e de confiança e baixo custo de propriedade e de funcionamento ao longo de toda a sua vida útil.
Os modelos 80-90VX foram construídos para oferecer aos utilizadores uma opção de modelo que se adapte às necessidades da aplicação. Disponível em três configurações modelo: o modelo Base foi concebido para oferecer um custo de aquisição mais baixo, sem prejudicar o funcionamento, enquanto o modelo Value possui um desempenho otimizado com o custo de operação mais baixo e o modelo Productivity proporciona o melhor desempenho em aplicações com ciclos intensivos.
As atividades com ciclos de funcionamento exigentes e intensivos nas quais a série VX sobressai são:
- Materiais de construção
- Madeira de construção
- Aço
- Betão
- Papel e pasta de papel
Características ergonómicas que proporcionam conforto e melhoram a eficiência operacional
Características de desempenho que proporcionam uma movimentação eficiente e altos níveis de produtividade
Modelo
| Modelo | Capacidade de carga (Kg) | Altura de elevação (mm) | centre | engine | transmissionb |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP/GLP80VX6 | 8000 | 6065 | 600 | Cummins 3.3L Diesel | Techtronix 332 3-Speed |
| GDP/GLP80VX9 | 8000 | 6065 | 900 | Cummins 3.3L Diesel | Techtronix 332 3-Speed |
| GDP/GLP90VX6 | 9000 | 6065 | 600 | Cummins 3.3L Diesel | Techtronix 332 3-Speed |
| GDP/GLP80VX6 | 8000 | 5965 | 600 | Kubota 3.8L Diesel GM 5.7L LPG | Techtronix 332 3-Speed |
| GDP/GLP80VX9 | 8000 | 6065 | 900 | Kubota 3.8L Diesel GM 5.7L LPG | Techtronix 332 3-Speed |
| GDP/GLP90VX6 | 9000 | 6065 | 600 | Kubota 3.8L Diesel GM 5.7L LPG | Techtronix 332 3-Speed |
| GDP/GLP80VX6 | 8000 | 6065 | 600 | Kubota 3.8L Diesel GM 5.7L LPG | Techtronix 332+ 3-Speed |
| GDP/GLP80VX9 | 8000 | 6065 | 900 | Kubota 3.8L Diesel GM 5.7L LPG | Techtronix 332+ 3-Speed |
| GDP/GLP90VX6GDP/GLP90VX6 | 9000 | 6065 | 600 | Kubota 3.8L Diesel GM 5.7L LPG | Techtronix 332+ 3-Speed |
