MO10, MO10E
Empilhadores preparadores de encomendas de níveis médios e altos
A solução da Yale para preparar encomendas de segundo e terceiro nível de forma eficaz e confortável
A série MO10E da Yale foi concebida para a preparação de encomendas de segundo e terceiro nível até cerca de 4,8 m e inclui garfo fixo, cabina fixa, elevação suplementar e plataforma de acesso ou modelos com gaiola. É a solução de aplicação com precisão para armazéns nos quais a recolha de artigos individuais para preparar as encomendas dos clientes é a prioridade.
A série MO está disponível guiada por carril ou por cabo para utilização em corredores muito estreitos e para permitir a recolha em locais com até 9 m de altura. Estes empilhadores permitem maximizar os espaços para as paletes dos artigos com uma menor rotação de stock e um armazenamento muito intensivo no mínimo de espaço.
Aplicação do produto:
- Garfo fixo - Adequado para aplicações de recolha ao nível do chão ou de primeiro nível
- Cabina fixa – Ideal para aplicações de nível baixo em que a cabina fica fixa, mas os garfos são elevados, em que os empilhadores são guiados pelos corredores e em que são utilizadas paletes fechadas
- Elevação suplementar – Este modelo permite ajustar a altura da caixa com os artigos recolhidos de modo a otimizar a altura da gaiola para a recolha, pois os garfos podem ser elevados independentemente da cabina do operador
- Plataforma ou gaiola de acesso – Como o operador pode sair da cabina e aceder à plataforma, o espaço de recolha aumenta, permitindo que sejam recolhidos artigos maiores ou mais compridos. As barreiras de elevação e/ou a gaiola de proteção maximizam a segurança do operador
Características ergonómicas
Características de produtividade
Modelo
| Modelo | Capacidade de carga (Kg) | Altura de elevação (mm) | Altura plataforma (mm) | AST (largura / comprimento) (mm) | Capacidade bateria (V / Ah) | Largura chassis (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO10E AC 0.7 FC | 1000 | 690 | - | 1400 / 1000 | 24V / 560Ah | 796 | 1550 |
| MO10E AC 15 FC | 1000 | 1410 | - | 1400 / 1000 | 24V / 560Ah | 796 | 1750 |
| MO10E AC 12 | 1000 | 1010 | 1190 | 1400 / 1000 | 24V / 560Ah | 780 | 1600 |
| MO10E AC 12 SL | 1000 | 1010 | 1190 | 1400 / 1000 | 24V / 560Ah | 780 | 1700 |
| MO10E AC 17 SL | 1000 | 1510 | 1690 | 1400 / 1000 | 24V / 560Ah | 780 | 1800 |
| MO10E AC 17 WP | 1000 | 1510 | 1690 | 1196 | 24V / 560Ah | 780 / 996 | 2000 |
| MO10E AC 48 SL | 1000 | 4627 | 4807 | 1400 / 1150 | 24V / 560Ah | 950 | 2665 |
| MO10E AC 48 WP | 1000 | 4627 | 4807 | 1196 | 24V / 560Ah | 950 / 996 | 2865 |
| MO10 AC | 1000 | 4670 | 4920 | 1400 / 1200 | 48V / 310Ah | 1000 / 1000 | 2890 |
| MO10S AC | 1000 | 5170 | 5420 | 1400 / 1300 | 48V / 420Ah | 1100 / 1100 | 3255 |
| MO10S AC | 1000 | 8895 | 9145 | 1400 / 1400 | 48V / 560Ah | 1100 / 1200 | 4065 |
