MS10-20, MS12-16IL
Stackers pedestre
Uma solução de manuseamento de materiais de baixo custo que tira máximo partido do espaço do armazém
A série MS da Yale® é um stacker altamente controlável e ágil com capacidade de elevação adequada às várias alturas e diferentes níveis de utilização. A série MS proporciona confiança ao operador através de boa visibilidade através do mastro, construção robusta e ampla usabilidade.
Ideal para utilização em supermercados, pequenos armazéns e câmaras frigoríficas, fabrico industrial, operações de retalho e operações de montagem onde é necessária uma solução de baixo custo para armazenamento e recuperação. O design ergonómico da série MS ajuda a maximizar a produtividade do operador ao lidar com paletes de lados abertos e colocar bens em prateleiras de vários níveis.
Estão disponíveis modelos com elevação inicial para utilização em superfícies irregulares, desníveis e rampas.
Produtividade Ergonomia Facilidade de manutenção Fiabilidade Custo de propriedade
Modelo
| Modelo | Capacidade de carga (Kg) | Altura de elevação (mm) | AST (largura / comprimento) (mm) | Capacidade bateria (V / Ah) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MS10 | 1000 | 3800 | 2307 / 2293 | 24V / 150-200Ah | 956 |
| MS12 | 1200 | 4900 | 2359 / 2345 | 24V / 210-250Ah | 1005 |
| MS14 | 1400 | 5460 | 2359 / 2345 | 24V / 210-375Ah | 1038 |
| MS16 | 1600 | 6020 | 2428 / 2414 | 24V / 315-375Ah | 1145 |
| MS20 | 2000 | 4000 | 2428 / 2414 | 24V / 315-375Ah | 1151 |
| MS12IL | 1200 | 4900 | 2449/2436 | 24V / 150-200Ah | 1111 |
| MS14IL | 1400 | 5460 | 2449/2436 | 24V / 210-250Ah | 1111 |
| MS16IL | 1600 | 6020 | 2518/2505 | 24V / 315-375Ah | 1187 |
Download
MS10-20
Specification Sheet
MS10-20
Brochure
Warehouse Range
Brochure
MS12-16IL
Specification Sheet
Automotive
Brochure
