A série Veracitor VX da Yale é uma série de empilhadores com motor térmico, rica em funcionalidades, que oferece altos níveis de produtividade, de ergonomia e de confiança e baixo custo de propriedade e de funcionamento ao longo de toda a sua vida útil.
Os modelos 40-55VX foram construídos para oferecer aos utilizadores uma opção de modelo que se adapte às necessidades da aplicação. Disponível em três configurações modelo: o modelo Base foi concebido para oferecer um custo de aquisição mais baixo, sem prejudicar o funcionamento, enquanto o modelo Value possui um desempenho otimizado com o custo de operação mais baixo e o modelo Productivity proporciona o melhor desempenho em aplicações com ciclos intensivos.
O sistema hidráulico com deteção de carga (LSH) da Yale aumenta a produtividade e reduz o consumo de combustível até cerca de 15% (ciclo de teste VDI), enquanto o modo de eficiência de combustível ECO-eLo permite reduzir ainda mais o consumo de combustível até 20%, sem qualquer impacto negativo significativo na produtividade global do empilhador nas condições de aplicação.
Todos os modelos VX de 4000 – 5500 kg estão equipados com motores adequados para Nível 4 (teor de enxofre < 500 ppm) em mercados regulados pela UE e para Nível 3 (teor de enxofre > 500 ppm) em mercados não regulados.
Uma versão de cabina do operador elevada está disponível quando é necessária uma posição de assento de operador elevada para permitir a visibilidade por cima de cargas altas.
As atividades com ciclos de funcionamento de intensidade média a elevada nas quais a série VX sobressai são:
Características ergonómicas que proporcionam conforto e melhoram a eficiência operacional
Características de desempenho que proporcionam uma movimentação eficiente e altos níveis de produtividade
| Modelo | Capacidade de carga (Kg) | Altura de elevação (mm) | centre | engine | transmissionb |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP40VX5 | 4000 | 6000 | 500 | Kubota 3.6L Diesel | Standard Electronic 1-Speed / Standard Electronic 2-Speed |
| GDP40VX6 | 4000 | 6000 | 600 | Kubota 3.6L Diesel | Standard Electronic 1-Speed / Standard Electronic 2-Speed |
| GDP45SVX5 | 4500 | 5300 | 500 | Kubota 3.6L Diesel | Standard Electronic 1-Speed / Standard Electronic 2-Speed |
| GDP45VX6 | 4500 | 5300 | 600 | Kubota 3.6L Diesel | Standard Electronic 1-Speed / Standard Electronic 2-Speed |
| GDP50VX | 5000 | 5300 | 600 | Kubota 3.6L Diesel | Standard Electronic 1-Speed / Standard Electronic 2-Speed |
| GDP55VX | 5500 | 5300 | 600 | Kubota 3.6L Diesel | Standard Electronic 1-Speed / Standard Electronic 2-Speed |
| GDP/GLP40VX5 | 4000 | 6000 | 500 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 200 2-Speed |
| GDP/GLP40VX6 | 4000 | 6000 | 600 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 200 2-Speed |
| GDP/GLP45SVX5 | 4500 | 5300 | 500 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 200 2-Speed |
| GDP/GLP45VX6 | 4500 | 5300 | 600 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 200 2-Speed |
| GDP/GLP50VX | 5000 | 5300 | 600 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 200 2-Speed |
| GDP/GLP55VX | 5500 | 5300 | 600 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 200 2-Speed |
| GDP/GLP40VX5 | 4000 | 6000 | 500 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 200 2-Speed |
| GDP/GLP40VX6 | 4000 | 6000 | 600 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 200 2-Speed |
| GDP/GLP45SVX5 | 4500 | 5300 | 500 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 200 2-Speed |
| GDP/GLP45VX6 | 4500 | 5300 | 600 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 200 2-Speed |
| GDP/GLP50VX | 5000 | 5300 | 600 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 200 2-Speed |
| GDP/GLP55VX | 5500 | 5300 | 600 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 200 2-Speed |
GDP/GLP40-55VX
Specification Sheet